Full Rankings
Ranked by AI audience reach
| Rank | Brand | Reach | |
|---|---|---|---|
| #4 | Hidden Brand Name hidden.com | 41% of AI users | |
| #5 | Hidden Brand Name hidden.com | 40% of AI users | |
| #6 | Hidden Brand Name hidden.com | 40% of AI users | |
| #7 | Hidden Brand Name hidden.com | 40% of AI users | |
| #8 | Hidden Brand Name hidden.com | 39% of AI users | |
| #9 | RevControl revcontrol.com | 39% of AI users | |
| #10 | Holtek Semiconductor holtek.com | 39% of AI users | |
| #11 | IVC AS ivc.no | 39% of AI users | |
| #12 | Motors.ai motors.ai | 35% of AI users | |
| #13 | Qmaster qmaster.com | 35% of AI users | |
| #14 | Microcontroller Innovations microcontrollerinnovations.com | 35% of AI users | |
| #15 | Nexus Systems nexusystems.com | 35% of AI users | |
| #16 | FEMA Corporation femacorp.com | 35% of AI users | |
| #17 | Saginaw saginawcontrol.com | 35% of AI users | |
| #18 | C3S c3s.com | 35% of AI users | |
| #19 | Cronus cronussolutions.com | 35% of AI users | |
| #20 | CRI crinet.com | 35% of AI users | |
| #21 | PHD Energy phdenergy.com | 35% of AI users | |
| #22 | STMicroelectronics (STM32) stm32.com | 34% of AI users | |
| #23 | Future Design Controls, Inc. futuredesigncontrols.com | 33% of AI users | |
| #24 | Berkley Industrial Comp berkleyin.com | 32% of AI users | |
| #25 | Electro-Mechanical Corporation emc.com | 32% of AI users | |
| #26 | HH Industrial, Inc. hhindustrial.com | 32% of AI users | |
| #27 | Melexis melexis.com | 32% of AI users | |
| #28 | Sine Control Technology sinecontrol.com | 30% of AI users | |
| #29 | Supremo supremocontrol.com | 30% of AI users | |
| #30 | Electric Fox electric-fox.com | 29% of AI users | |
| #31 | United Power upwind.com.cn | 29% of AI users | |
| #32 | Petermann-Technik petermann-technik.com | 29% of AI users | |
| #33 | NXP Semiconductors nxp.com | 17% of AI users | |
| #34 | PUMA Systems pumasystems.com | 17% of AI users | |
| #35 | Inmotio inmotio.com | 17% of AI users | |
| #36 | Microcontroller Solutions Inc. mcusolutions.ca | 15% of AI users | |
| #37 | Nidec Components nidec-components.com | 14% of AI users | |
| #38 | PushForce pushforce.com | 14% of AI users | |
| #39 | Nuvoton Technology nuvoton.com | 14% of AI users | |
| #40 | Renesas Electronics renesas.com | 12% of AI users | |
| #41 | IXYS Corporation ixys.com | 12% of AI users | |
| #42 | Egan Company kf-control.com | 12% of AI users | |
| #43 | TRBO trbo.com | 11% of AI users | |
| #44 | Dynamic Electronics dynamic.com.tw | 11% of AI users | |
| #45 | Control Solutions controlsolutions.com | 9% of AI users | |
| #46 | IMO Precision Controls imocontrols.com | 9% of AI users | |
| #47 | IMO Precision Controls imoprecision.com | 9% of AI users | |
| #48 | Euroelettra euroelettra.com | 9% of AI users | |
| #49 | Halo (by Eaton) halo.com | 9% of AI users | |
| #50 | Syncforce syncforce.com | 9% of AI users | |
| Unlock positions #1-8 | |||
Competitive Insight
This is a crowded category with 64 verified competitors. Only the top 10 get meaningful AI recommendations.
Top Competitors Mentioned
Brands most frequently cited as competitors in this category by LLMs.
Hidden Competitor# mentions
Hidden Competitor# mentions
Hidden Competitor# mentions
Hidden Competitor# mentions
Hidden Competitor# mentions
What is Consensus?
Consensus measures how many leading AI models recognize this category. Higher consensus means the category is well-established in AI understanding.
High: Market truth
Medium: Emerging category
Emerging: AI-emergent