Full Rankings
Ranked by AI audience reach
| Rank | Brand | Reach | |
|---|---|---|---|
| #4 | Hidden Brand Name hidden.com | 87% of AI users | |
| #5 | Hidden Brand Name hidden.com | 85% of AI users | |
| #6 | Hidden Brand Name hidden.com | 85% of AI users | |
| #7 | Hidden Brand Name hidden.com | 85% of AI users | |
| #8 | Hidden Brand Name hidden.com | 85% of AI users | |
| #9 | Teledyne e2v teledyne-e2v.com | 80% of AI users | |
| #10 | Analog Devices (ADI) ad.com | 80% of AI users | |
| #11 | Omni Design Technologies omnidtech.com | 78% of AI users | |
| #12 | Precision Analog precisionanalog.com | 74% of AI users | |
| #13 | ISSCC (International Solid-State Circuits Conference) isscc.org | 72% of AI users | |
| #14 | Omni Design Technologies omni-design.com | 72% of AI users | |
| #15 | National Semiconductor national.com | 72% of AI users | |
| #16 | 3PEAK 3peak.com | 72% of AI users | |
| #17 | IQ-Analog iqanalog.com | 72% of AI users | |
| #18 | Linear Technology linear.com | 71% of AI users | |
| #19 | Linear Technology lineartech.com | 71% of AI users | |
| #20 | Maxim Integrated maxim-ic.com | 68% of AI users | |
| #21 | Intersil intersil.com | 66% of AI users | |
| #22 | CSS (Custom Silicon Solutions) css-corp.com | 66% of AI users | |
| #23 | Omni Design Technologies, Inc. omnidt.com | 66% of AI users | |
| #24 | Omni Design Technologies, Inc. omni-designtech.com | 65% of AI users | |
| #25 | National Semiconductor nationalsemiconductor.com | 65% of AI users | |
| #26 | National Semiconductor nsc.com | 65% of AI users | |
| #27 | adi.com adi.com | 61% of AI users | |
| #28 | pca.com pca.com | 61% of AI users | |
| #29 | ds.com ds.com | 61% of AI users | |
| #30 | Zeus Technology zeus.com | 61% of AI users | |
| #31 | Alpha Novatech alpha-us.com | 61% of AI users | |
| #32 | CDR Labs cdrlabs.com | 61% of AI users | |
| #33 | Kane Technology kanetech.com | 61% of AI users | |
| #34 | Katalyst katalyst.com | 61% of AI users | |
| #35 | maximintegrated.com maximintegrated.com | 60% of AI users | |
| #36 | Omni Design Technologies, Inc. omnitechinc.com | 60% of AI users | |
| #37 | Analog Technologies, Inc. analogtechnologies.com | 55% of AI users | |
| #38 | Analog Bits analogbits.com | 55% of AI users | |
| #39 | ADSANTEC Inc. adsantec.com | 43% of AI users | |
| #40 | Analogic Corporation analogic.com | 43% of AI users | |
| #41 | BroadWave Technologies, Inc broadwavetechnologies.com | 43% of AI users | |
| #42 | ADC adc.com | 38% of AI users | |
| #43 | BCM Advanced Research bcmcom.com | 38% of AI users | |
| #44 | Positron positron.com | 38% of AI users | |
| #45 | Flanders flanderscorp.com | 38% of AI users | |
| #46 | Precision Solutions precisionsolutions.com | 38% of AI users | |
| #47 | Caelus Technology Limited caelustech.com | 36% of AI users | |
| #48 | Analog Microelectronics (AME) ame.com | 35% of AI users | |
| #49 | Benchmark Comparators benchmarkcomparators.com | 30% of AI users | |
| #50 | ADRM adrm.com | 30% of AI users | |
| Unlock positions #1-8 | |||
Competitive Insight
This is a crowded category with 186 verified competitors. Only the top 10 get meaningful AI recommendations.
Top Competitors Mentioned
Brands most frequently cited as competitors in this category by LLMs.
Hidden Competitor# mentions
Hidden Competitor# mentions
Hidden Competitor# mentions
Hidden Competitor# mentions
Hidden Competitor# mentions
What is Consensus?
Consensus measures how many leading AI models recognize this category. Higher consensus means the category is well-established in AI understanding.
High: Market truth
Medium: Emerging category
Emerging: AI-emergent